ಮಂಗಳೂರು: ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

ಮಂಗಳೂರು, ಜು.26: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೆನರಾ ಬಸ್ಸು ಮಾಲಕರ ಸಂಘ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಬಸ್ಸು ಮಾಲಕರ ಸಂಘ(ರಿ), ಉಡುಪಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನ ದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು 2021ರ ಜುಲೈ 26 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದರದ ಧಾರಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಮಜಲು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಪ್ರತೀ ಕಿ.ಲೋ.ಮೀ.ಗೆ ಪ್ರತೀ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತ 00.04 ಪೈಸೆಯಂತೆ ವಸೂಲಿಸಲು ಬಸ್ಸು ಮಾಲಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವರ ಇಂತಿದೆ: ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸು- ನಗರ ಸ್ಟೇಜ್
ನಂ ಕಿ.ಮೀ ದಿನಾಂಕ:  15-11-2016 ರಂದುಜ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವದರ ದ.ಕ. ಬಸ್ಸು ಮಾಲಕರ ಉದ್ದೇಶಿತ ದರ 01-07-2021 ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್‍ದರ ಪರಿಷ್ಕøತದರ
(3) (4) (5) (6)
1 0.1   –    2.0 7-00 12-00 08-00 12-00
2 2.1   –    4.0 8-00 13-00 11-50
3 4.1   –    6.0 9-00 15-00 15-00 15-00
4 6.1    –    8.0 10-00 16-00 18-50 16-00
5 8.1    – 10.0 11-00 18-00 22-00 18-00
6 10.1  – 12.0 12-00 19-00 25-50 19-00
7 12.1  – 14.0 13-00 20-00 29-00 20-00
8 14.1  – 16.0 14-00 21-00 32-50 21-00
9 16.1   -18.0 14-00 22-00 36-00 22-00
10 18.1   -20.0 15-00 23-00 39-50 23-00
ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸು :  ಗ್ರಾಮಾಂತರ (25 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ಸ್ಟೇಜ್
ನಂ ಕಿ.ಮೀ ದಿನಾಂಕ:          15-11-2016 ರಂದುಜ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವದರ ದ.ಕ. ಬಸ್ಸು ಮಾಲಕರ ಉದ್ದೇಶಿತ ದರ01-07-2021 ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್‍ದರ ಪರಿಷ್ಕøತದರ
(3) (4) (5) (6)
1 0.1   –    2.0 7-00 12-00 08-00 12-00
2 2.1   –    4.0 8-00 13-00 11-50
3 4.1   –    6.0 9-00 15-00 15-00 15-00
4 6.1    –    8.0 10-00 16-00 18-50 16-00
5 8.1    –   10.0 11-00 18-00 22-00 18-00
6 10.1  –   12.0 12-00 19-00 25-50 19-00
7 12.1  –    14.0 13-00 20-00 29-00 20-00
8 14.1  –   16.0 14-00 21-00 32-50 21-00
9 16.1   –  18.0 15-00 23-00 36-00 23-00
10 18.1   –  20.0 16-00 25-00 39-50 25-00
11 20.1   –  22.0 17-00 26-00 43-00 26-00
12 22.1   –   24.0 18-00 28-00 46-50 28-00
13 24.1   –  26.0 19-00 29-00 50-00 29-00
14 26.1   –  28.0 20-00 30-00 53-50 30-00
ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಪಟ್ಟಿ
ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಷಟಲ್ ಬಸ್‍ಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಸ್ಟೇಜ್
ನಂ ಕಿ.ಮೀ ದಿನಾಂಕ: 15-11-2016 ರಂದುಜ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವದರ ದ.ಕ. ಬಸ್ಸು ಮಾಲಕರ ಉದ್ದೇಶಿತ ದರ            01-07-2021 ಚಾಲ್ತಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕøತದರ
(3) (4) (5) (6)
1 0.1   –     6.50 8-00 15-00 09-00 11-00
2 6.6   –   13.00 12-00 27-00 16-00 19-00
3 13.1 –    19.5 18-00 39-00 22-00 25-00
4 19.5  – 26.00 24-00 51-00 29-00 32-00
5 26.1  –  32.5 30-00 62-00 35-00 40-00
6 32.6  –   39.0 35-00 75-00 42-00 49-00
7 39.1  –  45.5 41-00 86-00 48-00 55-00
8 45.6  –  52.0 46-00 98-00 55-00 63-00
9 52.1  –  58.5 51-00 110-00 61-00 70-00
10 58.6  –  65.0 56-00 122-00 68-00 78-00
11 65.1  –  71.5 61-00 133-00 74-00 85-00
12 71.6  –  78.0 67-00 146-00 81-00 92-00
13 78.1  –  84.5 72-00 157-00 87-00 99-00
14 84.6  –  91.0 77-00 169-00 94-00 107-00
15 91.1  –   97.5 82-00 181-00 100-00 115-00
16 97.6  – 104.0 87-00 193-00 107-00 122-00
17 104.1 -110.5 92-00 204-00 113-00 129-00
18 110.6 -117.0 97-00 217-00 120-00 137-00
19 117.1 -123.5 102-00 228-00 126-00 145-00
20 123.6-130.0 107-00 240-00 133-00 152-00
21 130.1 -136.5 112-00 252-00 139-00 160-00
22 136.6-143.0 118-00 264-00 146-00 168-00
23 143.1-149.5 123-00 276-00 152-00 175-00
24 149.6-156.0 128-00 288-00 159-00 183-00
25 156.1 -162.5 133-00 299-00 165-00 190-00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!